- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 미적용
- 시공사
- (주)서희건설
- 사업주체
- 양지7지구 1단지 지역주택조합
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
180세대
계약 시작
D-5
2026.09.14
청약 일정
모집공고
2026.08.13
청약접수
2026.08.24 ~ 2026.08.26
발표
2026.09.01
계약
2026.09.14 ~ 2026.09.16
입주
2030.08
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7153A | 66 | 39 | 0:1 | 1순위 기타지역21건 2순위 기타지역 8건 · 1순위 해당지역 6건 |
| 059.9642B | 56 | 17 | 0:1 | 1순위 기타지역8건 2순위 기타지역 7건 · 1순위 해당지역 1건 |
| 075.4603 | 15 | 12 | 0:1 | 1순위 해당지역5건 1순위 기타지역 3건 · 2순위 해당지역 2건 |
| 084.9596 | 9 | 19 | 1.6:1 | 1순위 기타지역8건 1순위 해당지역 4건 · 2순위 기타지역 5건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7153A | 1순위 해당지역 | 66 | 6 | 0:1 |
| 059.7153A | 1순위 기타지역 | 66 | 21 | 0:1 |
| 059.7153A | 2순위 해당지역 | 66 | 4 | 0:1 |
| 059.7153A | 2순위 기타지역 | 66 | 8 | 0:1 |
| 059.9642B | 1순위 해당지역 | 56 | 1 | 0:1 |
| 059.9642B | 1순위 기타지역 | 56 | 8 | 0:1 |
| 059.9642B | 2순위 해당지역 | 56 | 1 | 0:1 |
| 059.9642B | 2순위 기타지역 | 56 | 7 | 0:1 |
| 075.4603 | 1순위 해당지역 | 15 | 5 | 0:1 |
| 075.4603 | 1순위 기타지역 | 15 | 3 | 0:1 |
| 075.4603 | 2순위 해당지역 | 15 | 2 | 0:1 |
| 075.4603 | 2순위 기타지역 | 15 | 2 | 0:1 |
| 084.9596 | 1순위 해당지역 | 9 | 4 | 0:1 |
| 084.9596 | 1순위 기타지역 | 9 | 8 | 1.6:1 |
| 084.9596 | 2순위 해당지역 | 9 | 2 | - |
| 084.9596 | 2순위 기타지역 | 9 | 5 | - |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.