2026.05.21
매매
9,000만
- 면적
- 14평
- 층
- 1층
- 계약
- -
매매 기준 3개 평형 · 누적 197건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
14평 45.9㎡ | 123건 | 8,000만 2025.04.01 | 1억 3,500만 2008.10.02-40.7% |
19평 62.3㎡ | 26건 | 1억 3,600만 2025.01.08 | 1억 5,300만 2008.05.01-11.1% |
20평 65.4㎡ | 48건 | 1억 1,300만 2025.08.30 | 1억 5,700만 2022.06.24-28.0% |
261건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 매매 | 9,000만 | 14평 | 1층 | - |
| 2026.04.04 | 월세 | 500만 월 40만 | 14평 | 6층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.02.07 | 월세 | 700만 월 40만 | 20평 | 5층 | - |
| 2026.01.16 | 월세 | 500만 월 45만 | 14평 | 1층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.16 | 월세 | 500만 월 45만 | 14평 | 1층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.12.22 | 전세 | 1억 1,000만 | 20평 | 2층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.22 | 전세 | 1억 1,000만 | 20평 | 2층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.12.18 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 3층 | - |
| 2025.12.18 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 3층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.12 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 3층 | - |
| 2025.12.12 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 3층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.11.27 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 3층 | - |
| 2025.11.27 | 전세 | 8,000만 | 14평 | 3층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.11.06 | 전세 | 7,870만 | 14평 | 1층 | - |
| 2025.11.06 | 전세 | 7,870만 | 14평 | 1층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.08.30 | 매매 | 1억 1,300만 | 20평 | 6층 | - |
| 2025.08.30 | 매매 | 1억 1,300만 | 20평 | 6층 | - |
| 2025.04.19 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 14평 | 2층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2025.04.01 | 매매 | 8,000만 | 14평 | 5층 | - |
| 2025.03.13 | 월세 | 500만 월 40만 | 14평 | 3층 | 신규 · 202503~202703 |
20 / 261건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.