2025.09.01
월세
1,221만
월 30만
- 면적
- 21평
- 층
- 9층
- 계약
- -
25건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.01 | 월세 | 1,221만 월 30만 | 21평 | 9층 | - |
| 2025.09.01 | 월세 | 1,221만 월 30만 | 21평 | 9층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.08.08 | 월세 | 1,000만 월 83만 | 21평 | 4층 | - |
| 2025.08.08 | 월세 | 1,000만 월 83만 | 21평 | 4층 | 신규 · 202508~202708 |
| 2024.12.24 | 월세 | 1,221만 월 30만 | 21평 | 11층 | 신규 · 202501~202701 |
| 2024.10.02 | 월세 | 611만 월 30만 | 21평 | 7층 | 신규 · 202410~202610 |
| 2024.06.21 | 매매 | 2억 4,200만 | 21평 | 12층 | - |
| 2024.06.21 | 매매 | 2억 4,200만 | 21평 | 11층 | - |
| 2024.06.21 | 매매 | 2억 4,200만 | 21평 | 10층 | - |
| 2024.06.21 | 매매 | 2억 4,200만 | 21평 | 9층 | - |
| 2024.06.21 | 매매 | 2억 4,200만 | 21평 | 8층 | - |
| 2024.06.21 | 매매 | 2억 4,200만 | 21평 | 7층 | - |
| 2024.04.25 | 월세 | 900만 월 92만 | 21평 | 8층 | 신규 · 202405~202505 |
| 2024.03.29 | 전세 | 1억 5,000만 | 21평 | 6층 | 신규 · 202404~202604 |
| 2024.02.23 | 월세 | 1,000만 월 92만 | 21평 | 12층 | 신규 · 202402~202502 |
| 2024.01.17 | 매매 | 2억 9,400만 | 21평 | 6층 | - |
| 2023.10.09 | 매매 | 3억 4,000만 | 21평 | 11층 | - |
| 2023.08.16 | 매매 | 3억 900만 | 21평 | 7층 | - |
| 2023.06.16 | 전세 | 9,700만 | 21평 | 4층 | 신규 · 202307~202507 |
| 2023.06.12 | 전세 | 1억 9,800만 | 21평 | 5층 | - |
20 / 25건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.