084.8600A
13억 800만
- 면적
- 113.73㎡ · 34.4평
- 공급세대수
- 19
- 특공세대수
- 27
- 평당가
- 3,801만
인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)
모집공고
2026.05.07
청약접수
2026.05.19 ~ 2026.05.21
발표
2026.05.28
계약
2026.06.13 ~ 2026.06.16
입주
2029.08
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8600A | 113.73㎡ · 34.4평 | 19 | 27 | 13억 800만 | 3,801만 |
| 084.2800B | 113.81㎡ · 34.4평 | 50 | 83 | 13억 1,500만 | 3,819만 |
| 084.1200C | 114.06㎡ · 34.5평 | 50 | 83 | 13억 1,800만 | 3,819만 |
| 102.4100C | 137.75㎡ · 41.7평 | 65 | 18 | 15억 2,800만 | 3,666만 |
| 102.5000B | 137.76㎡ · 41.7평 | 37 | 9 | 15억 4,600만 | 3,709만 |
| 102.9300A | 138.31㎡ · 41.8평 | 37 | 9 | 15억 5,200만 | 3,709만 |
| 102.5100D | 138.38㎡ · 41.9평 | 22 | 4 | 15억 5,300만 | 3,709만 |
| 102.5100E | 138.38㎡ · 41.9평 | 20 | 4 | 15억 5,300만 | 3,709만 |
| 124.8100B | 167.71㎡ · 50.7평 | 65 | 18 | 19억 4,300만 | 3,829만 |
| 124.5700A | 167.82㎡ · 50.8평 | 37 | 9 | 19억 3,500만 | 3,811만 |
| 124.9800C | 167.87㎡ · 50.8평 | 22 | 4 | 19억 5,400만 | 3,847만 |
| 124.9800D | 167.87㎡ · 50.8평 | 20 | 4 | 19억 5,400만 | 3,847만 |
| 128.1300B | 171.56㎡ · 51.9평 | 22 | 4 | 19억 7,800만 | 3,811만 |
| 128.1300C | 171.56㎡ · 51.9평 | 20 | 4 | 19억 7,800만 | 3,811만 |
| 128.4500A | 172.58㎡ · 52.2평 | 65 | 18 | 19억 7,100만 | 3,775만 |
| 198.4000B | 267.75㎡ · 81.0평 | 2 | 0 | 33억 3,400만 | 4,116만 |
| 198.7900A | 270.16㎡ · 81.7평 | 2 | 0 | 33억 3,600만 | 4,082만 |
평당 분양가 3,694만vs주변 시세 3,549만· +4%
42평형 기준 · 주변 20개 단지(매매 누적 1,529건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 2019년 · 분양 입주예정 2029년 → 약 10년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 34평084.2800B | 3,814만 | 3,444만 | +11% | 15개·593건 |
| 35평084.1200C | 3,819만 | 3,549만 | +8% | 16개·624건 |
| 42평102.4100C | 3,694만 | 3,549만 | +4% | 7개·188건 |
| 51평124.8100B | 3,830만 | 3,449만 | +11% | 2개·62건 |
| 52평128.4500A | 3,789만 | 3,449만 | +10% | 2개·62건 |
| 81평198.4000B | 4,116만 | 표본 없음 | — | — |
| 82평198.7900A | 4,082만 | 표본 없음 | — | — |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8600A | 일반_1순위_해당지역 | 19 | 342 | 34.2:1 |
| 084.8600A | 일반_1순위_기타지역 | 19 | 108 | 48.89:1 |
| 084.8600A | 일반_2순위_해당지역 | 19 | 0 | - |
| 084.8600A | 일반_2순위_기타지역 | 19 | 0 | - |
| 084.2800B | 일반_1순위_해당지역 | 50 | 503 | 20.12:1 |
| 084.2800B | 일반_1순위_기타지역 | 50 | 148 | 25.04:1 |
| 084.2800B | 일반_2순위_해당지역 | 50 | 0 | - |
| 084.2800B | 일반_2순위_기타지역 | 50 | 0 | - |
| 084.1200C | 일반_1순위_해당지역 | 50 | 2,004 | 80.16:1 |
| 084.1200C | 일반_1순위_기타지역 | 50 | 444 | 96.92:1 |
| 084.1200C | 일반_2순위_해당지역 | 50 | 0 | - |
| 084.1200C | 일반_2순위_기타지역 | 50 | 0 | - |
| 102.9300A | 일반_1순위_해당지역 | 37 | 413 | 21.74:1 |
| 102.9300A | 일반_1순위_기타지역 | 37 | 61 | 25.28:1 |
| 102.9300A | 일반_2순위_해당지역 | 37 | 0 | - |
| 102.9300A | 일반_2순위_기타지역 | 37 | 0 | - |
| 102.5000B | 일반_1순위_해당지역 | 37 | 881 | 46.37:1 |
| 102.5000B | 일반_1순위_기타지역 | 37 | 198 | 58.89:1 |
| 102.5000B | 일반_2순위_해당지역 | 37 | 0 | - |
| 102.5000B | 일반_2순위_기타지역 | 37 | 0 | - |
| 102.4100C | 일반_1순위_해당지역 | 65 | 637 | 19.3:1 |
| 102.4100C | 일반_1순위_기타지역 | 65 | 183 | 24.59:1 |
| 102.4100C | 일반_2순위_해당지역 | 65 | 0 | - |
| 102.4100C | 일반_2순위_기타지역 | 65 | 0 | - |
| 102.5100D | 일반_1순위_해당지역 | 22 | 169 | 15.36:1 |
| 102.5100D | 일반_1순위_기타지역 | 22 | 35 | 17.55:1 |
| 102.5100D | 일반_2순위_해당지역 | 22 | 0 | - |
| 102.5100D | 일반_2순위_기타지역 | 22 | 0 | - |
| 102.5100E | 일반_1순위_해당지역 | 20 | 133 | 13.3:1 |
| 102.5100E | 일반_1순위_기타지역 | 20 | 21 | 14.4:1 |
| 102.5100E | 일반_2순위_해당지역 | 20 | 0 | - |
| 102.5100E | 일반_2순위_기타지역 | 20 | 0 | - |
| 124.5700A | 일반_1순위_해당지역 | 37 | 108 | 5.68:1 |
| 124.5700A | 일반_1순위_기타지역 | 37 | 42 | 7.28:1 |
| 124.5700A | 일반_2순위_해당지역 | 37 | 110 | - |
| 124.5700A | 일반_2순위_기타지역 | 37 | 32 | - |
| 124.8100B | 일반_1순위_해당지역 | 66 | 192 | 5.82:1 |
| 124.8100B | 일반_1순위_기타지역 | 66 | 70 | 6.94:1 |
| 124.8100B | 일반_2순위_해당지역 | 66 | 85 | - |
| 124.8100B | 일반_2순위_기타지역 | 66 | 21 | - |
| 124.9800C | 일반_1순위_해당지역 | 22 | 134 | 12.18:1 |
| 124.9800C | 일반_1순위_기타지역 | 22 | 36 | 14.45:1 |
| 124.9800C | 일반_2순위_해당지역 | 22 | 0 | - |
| 124.9800C | 일반_2순위_기타지역 | 22 | 0 | - |
| 124.9800D | 일반_1순위_해당지역 | 20 | 103 | 10.3:1 |
| 124.9800D | 일반_1순위_기타지역 | 20 | 21 | 11.4:1 |
| 124.9800D | 일반_2순위_해당지역 | 20 | 0 | - |
| 124.9800D | 일반_2순위_기타지역 | 20 | 0 | - |
| 128.4500A | 일반_1순위_해당지역 | 65 | 272 | 8.24:1 |
| 128.4500A | 일반_1순위_기타지역 | 65 | 93 | 10.38:1 |
| 128.4500A | 일반_2순위_해당지역 | 65 | 82 | - |
| 128.4500A | 일반_2순위_기타지역 | 65 | 26 | - |
| 128.1300B | 일반_1순위_해당지역 | 22 | 156 | 14.18:1 |
| 128.1300B | 일반_1순위_기타지역 | 22 | 30 | 15.91:1 |
| 128.1300B | 일반_2순위_해당지역 | 22 | 0 | - |
| 128.1300B | 일반_2순위_기타지역 | 22 | 0 | - |
| 128.1300C | 일반_1순위_해당지역 | 20 | 210 | 21:1 |
| 128.1300C | 일반_1순위_기타지역 | 20 | 47 | 24.7:1 |
| 128.1300C | 일반_2순위_해당지역 | 20 | 0 | - |
| 128.1300C | 일반_2순위_기타지역 | 20 | 0 | - |
| 198.7900A | 일반_1순위_해당지역 | 2 | 224 | 224:1 |
| 198.7900A | 일반_1순위_기타지역 | 2 | 39 | 262:1 |
| 198.7900A | 일반_2순위_해당지역 | 2 | 0 | - |
| 198.7900A | 일반_2순위_기타지역 | 2 | 0 | - |
| 198.4000B | 일반_1순위_해당지역 | 2 | 244 | 244:1 |
| 198.4000B | 일반_1순위_기타지역 | 2 | 63 | 306:1 |
| 198.4000B | 일반_2순위_해당지역 | 2 | 0 | - |
| 198.4000B | 일반_2순위_기타지역 | 2 | 0 | - |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
인천 연수구 송도동 · 민영 · 97세대 · ㈜포스코이앤씨
인천 연수구 송도동 · 민영 · 318세대 · ㈜포스코이앤씨
인천 연수구 송도동 · 민영 · 85세대 · ㈜포스코이앤씨
인천 연수구 송도동 · 민영 · 91세대 · ㈜포스코이앤씨
인천 연수구 송도동 · 민영 · 100세대 · ㈜포스코이앤씨
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.